Minimumloon 2011
Werknemers hebben recht op een minimumloon. Dit jaarlijks wettelijk vastgestelde minimumloon geldt voor werknemers van 23 t/m 65 jaar. Voor de jeugdige werknemers is een minimumjeugdloon vastgesteld. In onderstaande tabel is per leeftijd af te lezen wat het bruto minimumloon op basis van een volledige werkweek is.
| LEEFTIJD | % MINIMUMLOON | PER MAAND | PER WEEK | PER DAG |
| 23 & ouder | 100 | 1424,40 | 328,70 | 65,79 |
| 22 | 85 | 1210,75 | 279,40 | 55,88 |
| 21 | 72,5 | 1032,70 | 238,30 | 47,66 |
| 20 | 61,5 | 876,00 | 202,15 | 40,43 |
| 19 | 52,5 | 747,80 | 172,55 | 34,51 |
| 18 | 45,5 | 648,10 | 149,55 | 29,91 |
| 17 | 39,5 | 562,65 | 129,85 | 25,97 |
| 16 | 34,5 | 491,40 | 113,40 | 22,68 |
| 15 | 30 | 427,30 | 98,60 | 19,72 |
| Bron: minimumloon.nl |